Comparator
Până la 4 modele. Valoarea cea mai bună pe fiecare rând e evidențiată.
| Helios Confort 76 | QFORT 5Stars Plus | QFORT 6Stars |
|---|
| General |
| Producător | Helios | QFORT | QFORT |
|---|
| Material | PVC | PVC | PVC |
|---|
| Izolare |
| Transfer termic (Uw / Ud) | Uw 0,82 W/m²K | Uw 0,81 W/m²K | Uw 0,79 W/m²K |
|---|
| Izolare fonică | 47 dB | – | – |
|---|
| Permeabilitate la aer | – | – | clasa 4 |
|---|
| Etanșeitate la apă | – | – | clasa E1350 |
|---|
| Rezistență la vânt | – | – | clasa C5/B5 |
|---|
| Profil |
| Adâncime constructivă | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
|---|
| Camere | 5 | 7 | 6 |
|---|
| Garnituri | 2+1 | 3 | 3 |
|---|
| Grosime perete profil | – | 2,7 mm | 3 mm |
|---|
| Ranforsare oțel | – | 1,25–2 mm | 1,5–3 mm |
|---|
| Geam |
| Foi de sticlă | 2 sau 3 | 2 sau 3 | 3 |
|---|
| Grosime pachet sticlă | max. 48 mm | 24–50 mm | 24–50 mm |
|---|
| Distanțier warm edge | da | – | – |
|---|
| Dimensiuni și siguranță |
| Dimensiune maximă | 1000 × 2500 mm | – | – |
|---|